CLASIFICACION GENERAL EDICION 2011

PUESTO TIEMPO NOMBRE Y APELLIDO NAT CIC PED CATEGORIA PAIS CLUB
PLACE TIME NAME AND SURNAME SWIM BIKE RUN CATEGORY COUNTRY CLUB
1 03:57:23 DE ELIAS, MARIO 0:24:52 2:18:19 1:14:12 MPRO ARG PELLEGRINO - DE ELIAS
2 04:00:09 GALLINA, DAMIAN 0:26:58 2:18:47 1:14:23 MPRO ARG FUNDEMUR - ROSSETTI
3 04:10:51 MORALES, MAXIMILIANO 0:26:46 2:26:07 1:17:58 MPRO ARG MORALES TEAM
4 04:17:01 CONFALONIERI, WALTER 0:36:18 2:16:22 1:24:21 M5054 ARG POLLOLIN TEAM
5 04:27:11 BRAVO, MARTIN 0:36:23 2:28:51 1:21:58 M3034 ARG ACUARIUM
6 04:27:35 WHITE, ADEMAR 0:33:46 2:26:21 1:27:28 M3539 ARG ARGENTINOS DEL SUR
7 04:28:45 GONZALEZ BONNET, CARLOS 0:30:05 2:28:39 1:30:01 M4044 ARG ARGENTINOS DEL SUR
8 04:30:25 PELLEGRINETTI, MARIANO 0:32:41 2:35:25 1:22:19 M1824 ARG TRIATLON A FONDO
9 04:35:42 MINENNA, JOSE 0:33:26 2:32:29 1:29:46 M4549 ARG POLLOLIN TEAM
10 04:35:47 PAEZ, IVAN NICOLAS 0:30:34 2:36:46 1:28:27 M3034 ARG MORALES TEAM
11 04:37:09 COCCO / RAMIREZ GAJARDO / CAPART 0:35:42 2:42:02 1:19:24 PMASC ARG OSDE - DEPORVIDA
12 04:40:10 SALAZAR, LUIS 0:29:48 2:34:44 1:35:38 M3034 ARG  
13 04:40:27 PEREYRA / NAYA / CARVAYO 0:38:35 2:44:42 1:17:10 PMASC ARG GASOLEROS
14 04:41:05 RAMOS, MARIO 0:25:35 2:34:18 1:41:12 M2529 ARG PELLEGRINO - DE ELIAS
15 04:41:42 MARCOS, PABLO 0:31:09 2:37:00 1:33:33 M4044 ARG ACUARIUM
16 04:44:08 RAUCH, GERMAN 0:32:00 2:36:31 1:35:36 M2529 ARG  
17 04:44:50 CAUCAMAN, HECTOR ARIEL 0:27:45 2:36:19 1:40:45 M2529 ARG  
18 04:45:10 MARINA, JUAN MANUEL 0:36:46 2:37:57 1:30:28 M3539 ARG SANITARIOS CAROSIO
19 04:47:08 HANSEN, EMANUEL 0:34:03 2:37:03 1:36:02 M1824 ARG CICLISMO DEL OESTE
20 04:48:41 ARENAS, FACUNDO 0:32:11 2:39:35 1:36:55 M3539 ARG  
21 04:48:48 SILEONI / DEVOTO / DANTE 0:29:28 2:45:19 1:34:01 PMASC ARG  
22 04:49:47 KOLEP, MAURO 0:32:57 2:41:48 1:35:02 M2529 ARG PELLEGRINO - DE ELIAS
23 04:50:45 RETTI / BARCELONA / ARGÜELLO 0:27:58 2:46:40 1:36:07 PMASC ARG TEAM PATAGONIA
24 04:50:49 IRIBARREN, ANA 0:32:26 2:43:33 1:34:49 F2529 ARG OTTA TEAM
25 04:53:03 MIRANTES, GASTON 0:32:24 0:00:00 4:20:39 M3539 ARG ARGENTINOS DEL SUR
26 04:54:16 DE SAN MARTIN, GABRIEL 0:39:12 2:42:04 1:32:59 M4044 ARG  
27 04:54:54 CERAGIOLI, MAURO 0:29:51 2:49:11 1:35:52 M2529 ARG  
28 04:54:58 GRANT, KARA 0:35:41 2:48:15 1:31:01 F3034 CAN  
29 04:58:52 ROMANO, SILVIO 0:35:16 2:44:07 1:39:28 M4044 ARG OTTA TEAM
30 05:00:56 SERER, NICOLAS 0:35:54 2:53:05 1:31:57 M2529 ARG ACUARIUM
31 05:01:09 TEJEDA, JAVIER NICOLÁS 0:32:06 2:55:40 1:33:23 M3539 ARG AGN
32 05:01:32 FABRIS, DIEGO 0:27:28 2:53:02 1:41:02 M3539 ARG  
33 05:03:26 LOPUMO, DANIELA 0:31:38 2:49:09 1:42:39 F3034 ARG  
34 05:04:46 QUETI, FELIPE 0:40:28 2:52:43 1:31:34 M4044 ARG OTTA TEAM
35 05:06:08 LAGROTTA, SERGIO 0:37:54 2:53:34 1:34:40 M4549 ARG A.A. EL BOSQUE
36 05:10:59 REVELANTE, NESTOR RAUL 0:39:45 2:48:29 1:42:45 M5054 ARG MORALES TEAM
37 05:11:57 TAPATTA, ANDRES 0:30:37 2:43:36 1:57:44 M3539 ARG CICLISMO DEL OESTE
38 05:12:13 LARRIESTRA, DADO 0:30:04 2:55:32 1:46:38 M3539 ARG  
39 05:13:21 LUENGO, SILVIO 0:36:36 2:53:05 1:43:40 M3539 ARG  
40 05:13:56 TOBARES, EUGENIO 0:32:36 2:55:01 1:46:18 M3539 ARG PELLEGRINO - DE ELIAS
41 05:14:29 LORENZO / ALCAYAGA / DE LA HAYE 0:30:42 3:00:10 1:43:37 PMASC ARG  
42 05:15:59 TOLINO, MARIANO 0:36:44 2:56:09 1:43:06 M3539 ARG DEPORVIDA
43 05:18:09 ROBERTS, CHRISTIAN 0:36:00 3:00:36 1:41:32 M4044 ARG ARGENTINOS DEL SUR
44 05:18:31 TOLEDO, ALFREDO 0:33:08 0:00:00 4:45:22 M3034 ARG CICLISMO DEL OESTE
45 05:20:15 CARRASCO, CHRISTIAN 0:30:25 2:56:22 1:53:28 M3539 ARG POLLOLIN TEAM
46 05:21:59 NENNHUBER, ANDRES 0:30:07 2:56:54 1:54:58 M3539 ARG OSX-COMODORO
47 05:22:31 BUSTINGORRY, MARIA 0:40:00 0:00:00 4:42:31 F3539 ARG  
48 05:24:07 BERNARDEZ, MARIANO JULIO 0:36:25 0:00:00 4:47:42 M3539 ARG  
49 05:25:43 AVILA, FLAVIO 0:41:58 2:54:11 1:49:34 M3539 ARG  
50 05:27:12 ULIK, HORACIO 0:38:18 0:00:00 4:48:54 M5559 ARG  
51 05:28:23 HERNANDEZ, MARCOS 0:41:07 2:53:37 1:53:39 M2529 ARG TRENO
52 05:28:49 CERDA, JAVIER 0:33:44 2:59:19 1:55:46 M3539 ARG POLLOLIN TEAM
53 05:32:08 CORTES, LORENA 0:47:19 0:00:00 4:44:49 F3539 ARG  
54 05:33:34 OROÑA, HORACIO 0:40:12 0:00:00 4:53:22 M5054 ARG DEPORVIDA
55 05:36:48 BORQUEZ, ANTONIO 0:40:42 0:00:00 4:56:06 M5054 ARG TRIATEAM CALETA OLIVIA
56 05:37:14 RODRIGUEZ, FERNANDO 0:43:50 0:00:00 4:53:25 M4549 ARG  
57 05:38:23 PEREYRA, MARIANO 0:51:58 0:00:00 4:46:26 M4044 ARG  
58 05:40:11 RICHMOND, JUAN JOSE 0:35:57 3:01:43 2:02:32 F4549 ARG CLUB ITALIANO
59 05:40:38 CAMACHO, TOMAS 0:34:20 2:57:57 2:08:21 M4549 ARG  
60 05:40:56 CASTRO, DIEGO 0:41:43 0:00:00 4:59:13 M3539 ARG TRIATEAM CALETA OLIVIA
61 05:43:27 MAURO, GERMAN ANDRES 0:33:47 3:01:56 2:07:43 M2529 ARG  
62 05:44:07 DEVOTO, HUGO 0:46:34 0:00:00 4:57:33 M4549 ARG  
63 05:44:47 TIBALDI, GUILLERMO 0:41:51 0:00:00 5:02:56 M5559 ARG K10 MAR DEL PLATA
64 05:46:24 MARQUINA, PABLO 0:36:06 2:58:47 2:11:30 M4549 ARG  
65 05:47:24 HOSPITALECHE, ELISA 0:44:34 0:00:00 5:02:50 F3539 ARG  
66 05:47:41 VILLALOBOS, RODRIGO 0:34:58 0:00:00 5:12:43 M1824 ARG PELLEGRINO - DE ELIAS
67 05:47:49 OLIVA, FERNANDO 0:43:48 0:00:00 5:04:01 M5054 ARG TRIATEAM CALETA OLIVIA
68 05:48:24 VERA, MAURO 0:38:14 0:00:00 5:10:09 M2529 ARG PATAGONIA BIKES
69 05:50:57 BUSTOS, CRISTINA 0:39:53 0:00:00 5:11:04 F4549 ARG  
70 05:51:58 PEREIRA, JUAN CARLOS 0:44:25 0:00:00 5:07:33 M5054 ARG DEPORVIDA
71 05:54:43 FERNANDEZ, JUAN 0:39:13 0:00:00 5:15:30 M4044 ARG  
72 05:55:05 MONTI, LUIS HUMBERTO 0:48:26 0:00:00 5:06:38 M5559 ARG  
73 05:55:32 ALFARO / ARRIAGADA / LUGLI 0:31:44 0:00:00 5:23:48 PMIX ARG  
74 05:56:06 COMES, PABLO 0:40:58 0:00:00 5:15:08 M4044 ARG  
75 05:59:18 FLEITAS, ADRIAN L. 0:43:19 0:00:00 5:15:59 M3034 ARG NAUTICO EL DELFIN
76 06:01:25 BASSO, ANDREA 0:44:02 0:00:00 5:17:22 F4044 ARG MORALES TEAM
77 06:01:59 GALVAN, ANA MARIA 0:41:45 0:00:00 5:20:15 F5054 ARG  
78 06:07:29 PEROTTI, DAVID 0:45:12 0:00:00 5:22:18 M3539 ARG TRIATEAM CALETA OLIVIA
79 06:15:37 SIDOTTI, MAURICIO 0:36:39 0:00:00 5:38:58 M3539 ARG  
80 06:25:12 CORREA / CORREA / DODIG 0:47:52 0:00:00 5:37:20 PMASC ARG  
81 06:30:38 MANDRA, RICARDO 0:52:44 0:00:00 5:37:53 M5559 ARG  
82 06:34:27 RIPOLL, PAULINA 0:50:40 0:00:00 5:43:47 F2529 ARG  
83 06:37:31 VILLALOBOS, CARLOS 0:45:26 0:00:00 5:52:05 M3539 CHI PELLEGRINO - DE ELIAS
84 06:50:43 MONTEROS, ANA 0:33:23 0:00:00 6:17:20 F5599 ARG  
85 07:39:38 MATTURANO, DANIELA 0:58:56 0:00:00 6:40:42 F4549 ARG  
DNF   SIMONE, ALEJANDRO 00:31:39     M3539 ARG A.A. EL BOSQUE
DNF   DIAZ, SEBASTIAN 00:33:23     M2529 ARG  
DNF   SALTAPE, RAMIRO 00:34:34     M3539 ARG  
DNF   SOSA, MARIO 00:35:14     M5054 ARG ACUARIUM
DNF   BELMONTE, FEDERICO 00:35:24     M3539 ARG  
DNF   CALVO, VERONICA 00:38:48     F4044 ARG  
DNF   CAMARGO, HUGO ARIEL 00:40:35     M3539 ARG  
DNF   GIMENEZ, RICARDO 00:49:46     M4549 ARG CICLISMO DEL OESTE
DNF   ARRUIZ, HECTOR 00:51:48     M6064 ARG  
DNF   MARZARI, RICARDO       M4044 ARG AVEN3

 

25, 26 y 27 de Noviembre de 2011 - Las Grutas, Río Negro, Argentina

www.lasgrutastriathlon.com.ar